Premierapport Grimstad Champions Cup 18 hull singleturnering
Av: Hanne Kristiansen | Publisert: 4. juni 2023 | Siste nyheter | Arkiv
NB! Denne artikkelen har utløpt.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Informasjon som priser, vilkår og andre tidsavhengige opplysninger kan være foreldet og ikke lenger gjeldende. Vi anbefaler at du leter på nettsidene våre for oppdatert informasjon.
Gratulerer til vinnerne av Grimstad Champions Cup 18 hull single turnering; Morten Røer Henriksen, Erik Mørland, Kåre Ragnar Aaberg og Martin Morterud. Velspilt!
Nedenfor vil du kunne se premierapporten og premiene for andre turneringen i Grimstad Champions Cup!Det ble gitt ut premier til 1/3 av de beste som spilte under Grimstad Champions Cup 18 hull single turnering søndag 4. juni.
Klasse: kl.1-klassen
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | 600kr - HENRIKSEN, Morten Røer | 4,9 | 3 | F | 66 | |
| 2 | 400kr - JOHANSEN, Morten | 9,4 | 8 | F | 67 | |
| 3 | 200kr - HALVORSEN, Kristian | 5,4 | 4 | F | 69 | |
| 4 | 150kr - TUNGESVIK, Geir | 5,0 | 3 | F | 72 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | 725kr - MØRLAND, Erik | 13,3 | 12 | F | 68 | Laveste spillehandicap |
| 2 | 525kr - LØVENDAHL, Marius | 15,4 | 15 | F | 68 | |
| 3 | 325 - SØGARD, Torfinn | 10,0 | 9 | F | 69 | Laveste spillehandicap |
| 4 | 275kr - LIMM, Ingvild Wangensteen | 14,0 | 14 | F | 69 | |
| 5 | 250kr - HAUGSVÆR, Åsmund | 17,1 | 17 | F | 70 | |
| 6 | 225kr - HASLE, Erik | 13,7 | 13 | F | 71 | |
| 7 | 200kr - HASLE, Petter | 13,9 | 13 | F | 72 | |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | 625kr - AABERG, Kåre Ragnar | 22,7 | 23 | F | 39 | |
| 2 | 425kr - LUDVIKSEN, Jakob Vreim | 22,1 | 22 | F | 38 | Laveste spillehandicap |
| 3 | 225kr - BEISLAND, John Dagfinn | 23,1 | 23 | F | 38 | |
| 4 | 175kr - SELAND, Sander Lie | 23,0 | 23 | F | 35 | Laveste spillehandicap |
| Pos | Navn | Hcp | SH | Hull | Total | Avgjørelse |
| 1 | 525kr - MORTERUD, Martin | 27,4 | 28 | F | 41 | Laveste spillehandicap |
| 2 | 325kr - SOMDAL, Vegard | 34,3 | 36 | F | 41 | |
| 3 | 125kr - ENGENES AABERG, Kai Ragnar | 38,3 | 40 | F | 40 | |
I tillegg hadde vi to "mini- konkurranser", nemlig "nærmest streken" på hull 5/14 og "longest drive" på hull 3/12. Vinnerne vant en golfhanske, som kan hentes i proshopen.
- Vinneren for "nærmest streken": Stig Sandøy
- Vinneren for "longest drive" for herrer: Geir Tungesvik
- Vinneren for "longest drive" for damer: Mona Ommundsen
Dem som ikke var til stede under tildelingen kan hente premiene sine i proshopen!
I tillegg til dette har vi fått oss et lite samarbeid med Plantedottir i forbindelse med Grimstad Champions Cup, hvor hun stiller med en fin blomsteroppsats til vinneren i cup-delen av turneringen (OoM)! Denne gangen ble vinneren Anni Malmer Nybøen, som kan hente blomstene sine i proshopen.